Результат розыгрыша

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
к акции «Розыгрыш подарков»

ПРАВИЛА АКЦИИ

I. СПИСОК ПОДАРКОВ
II. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

I. СПИСОК ПОДАРКОВ
Призовой фонд
Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организатора и используется исключительно для передачи подарков участникам Акции.
Призовой фонд состоит из подарков согласно списку:

N п/п Наименование Победитель
1 33885 Подставка EAST SHARK Rod Pod X-701 AL (розн. цена 3645.00 руб.) @sergej19842110
2 17993 Спиннинг MAXIMUS Legend-X 20L 2,0m 2-9g (розн. цена 3628.00 руб.) @zhenyachernenko
3 34069 Удилище FLAGMAN Force Active Picker 270 50GR (FAP270) (розн. цена 2091.00 руб.) @platov49

И дополнительный приз - дисконтная карта с максимальной скидкой 10% - достался @evgeniyzhigaylov, комментарий которого отсеял спам-фильтр Instagram, из-за чего комментарий за него пришлось оставить @nadya_zhigaylova
Приз получит непосредственно @nadya_zhigaylova

Ссылка на результаты розыгрыша: сервис LizaOnAir

Ссылка на видеозапись розыгрыша: Часть I
Ссылка на видеозапись розыгрыша: Часть II

В силу того, что стоимость подарков не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, у участников Акции не возникает обязанности уплатить налоги, в соответствии с законодательством РФ, на призы стоимостью свыше 4000 (четырех тысяч) рублей.

Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.

К СОДЕРЖАНИЮ

II. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
N п/п Идентификатор Данные чека Комментарий
1 @vados233 13.07.20 15:52 - 308,00 руб. +
2 @va.dim109 11.07.20 14:47 - 202,00 р. +
3 @angler93rus Чека нет, отказался от участия -
4 @sergey_nazin_ 12.07.20 13:32 - 6686,00 р. +
5 @kravtsov7446 12.07.20 09:35 - 1250,00 руб. +
6 @maracasov_nikitoss 12.07.20 10:23 - 996,00 руб. +
7 @olgaremenyakina 12.07.20 10:00 - 2202,00 руб. +
8 @mi_o_l_a 12.07.20 11:20 - 345,00 руб. +
9 @jenamyasnika 12.07.20 12:32 - 7695,00 руб. +
10 @vitun4ik29 12.07.20 10:21 - 1721,00 руб. +
11 @samix1974 12.07.20 13:21 - 556,00 руб. +
12 @sergej19842110 12.07.20 11:24 - 321,00 руб. +
13 @mikhail00antonov 12.07.20 13:27 - 4250,00 руб. +
14 @aleksandr.podolskii 12.07.20 13:12 - 379,00 руб. +
15 @zhenyachernenko 12.07.20 15:33 - 1450,00 руб. +
16 @sergeybutovskiy 12.07.20 15:19 - 2307,00 руб. +
17 @kostya_288 13.07.20 09:51 - 3939,00 руб. +
18 @remenyakina.irina 12.07.20 12:25 - 2120,00 руб. +
19 @_.temchik._ 12.07.20 17:02 - 7384,00 руб. +
20 @aleks960670 12.07.20 12:53 - 1812,00 руб. +
21 @alexcher888 13.07.20 16:33 - 255,00 руб. +
22 @oleg1202000 13.07.20 11:09 - 999,00 руб. +
23 @dvinianinov.aleksandr 12.07.20 11:16 - 1547,00 руб. +
24 @maslov.oleg61 12.07.20 11:08 - 255,00 руб. +
25 @aleksandr140g 12.07.20 09:46 - 715,00 руб. +
26 @neklyaeva_cakes 12.07.20 12:31 - 2490,00 руб. +
27 @shliakhovvalerijj 12.07.20 12:11 - 699,00 руб. +
28 @arbuzov_202 15.07.20 13:58 - 6663,00 руб. +
29 @anna_durova_zolkina 11.07.20 14:54 - 2513,00 руб. +
30 @xripkovskaya 16.07.20 10:53 - 159,00 руб. +
31 @serg.parkhomov 16.07.20 14:31 - 1830,00 руб. +
32 @beliyegor13 16.07.20 13:01 - 5022,00 руб. +
33 @__rozhochek__ 17.07.20 09:12 - 1219,00 руб. +
34 @pochtarienko 18.07.20 13:50 - 2251,00 руб. +
35 @nadya_zhigaylova 16.07.20 13:37 - 2752,00 руб. +
36 @notisial1 18.07.20 10:49 - 3915,00 руб. +
37 @serge.fm 18.07.20 17:20 - 1869,00 руб. +
38 @denis_van_nellis 19.07.20 13:34 - 275,00 руб. +
39 @gva_123reg 19.07.20 14:02 - 166,00 руб. +
40 @tamaralebedeva7580 19.07.20 16:13 - 1204,00 руб. +
41 @snelina85 18.07.20 12:56 - 9688,00 руб. +
42 @remontbezhlopot_krd 18.07.20 14:27 - 3332,00 руб. +
43 @_petrovaaa_ 12.07.20 15:34 - 221,00 руб. +
44 @aleksandr.iatsuk 19.07.20 15:39 - 784,00 руб. +
45 @5337.anton 19.07.20 13:30 - 412,00 руб. +
46 @denis_i_kristina_ohim 17.07.20 10:56 - 225,00 руб. +
47 @wmariannawww 19.07.20 13:21 - 1849,00 руб. +
48 @aleksei.balabon 19.07.20 13:17 - 5009,00 руб. +
49 @a_strov 12.07.20 15:22 - 2074,00 руб. +
50 @platov49 16.07.20 15:31 - 9977,00 руб. +

К СОДЕРЖАНИЮ

Облако тегов